2002 TCS North American Finals Results
Top Qualifier for mini: 
   DAN GARBER with 16/5:01.61

         -- mini - A  MAIN --
pos Car Laps    time     name
  1   1  16     5:05.68 DAN GARBER                                        
  2   3  16     5:19.18 JESSE SHAPIRO                                     
  3   4  15     5:07.19 CRAIG RICHTER                                     
  4   9  15     5:14.67 STEVE EWELL                                       
  5   0  15     5:16.09 STEVEN VACEK                                      
  6   7  15     5:16.89 LARRY OLMSTEAD                                    
  7   6  15     5:18.91 DAVID WEIR                                        
  8   2  15     5:19.45 TOM LINDSAY                                       
  9   8  15     5:20.16 RAY PAYLEY                                        
 --   5  --- DNS ---    CARL FELTRO                                      


     ---- Multiple A Main Scores ----
pos t.pts e.pts      1st 2nd 3rd   laps/time     name
 1   200     0  .... 100 100   0 46/10:10.96   DAN GARBER         
 2   199    98  ....  99  98 100 47/15:38.66   JESSE SHAPIRO      
 3   197    97  ....  98  97  99 45/15:14.54   CRAIG RICHTER      
 4   196     0  ....   0  99  97 30/10:10.14   CARL FELTRO        
 5   193    94  ....  94  95  98 45/15:37.33   DAVID WEIR         
 6   192    94  ....  97  94  95 45/15:43.90   STEVE EWELL        
 7   192    93  ....  96  96  93 44/15:30.05   STEVEN VACEK       
 8   191    93  ....  95  93  96 44/15:27.22   LARRY OLMSTEAD     
 9   187    92  ....  93  92  94 44/15:32.99   TOM LINDSAY        
10   183     0  ....  92  91   0 43/10:21.20   RAY PAYLEY         


         -- mini - A2 MAIN --
pos Car Laps    time     name
  1   1  16     5:05.28 DAN GARBER                                        
  2   5  15     5:01.68 CARL FELTRO                                       
  3   3  15     5:02.64 JESSE SHAPIRO                                     
  4   4  15     5:03.11 CRAIG RICHTER                                     
  5   0  15     5:10.22 STEVEN VACEK                                      
  6   6  15     5:13.53 DAVID WEIR                                        
  7   9  15     5:15.57 STEVE EWELL                                       
  8   7  14     4:58.28 LARRY OLMSTEAD                                    
  9   2  14     4:58.43 TOM LINDSAY                                       
 10   8  14     5:01.04 RAY PAYLEY                                        


                               -- mini --A2 MAIN --
nCar-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    20.2   22.7   21.4   24.2   22.7   24.6   26.7   28.1   23.9   26.1 
  2    18.6   19.4   19.4   20.2   20.6   20.3   20.1   23.4   21.7   19.9 
  3    18.5   19.5   19.5   20.2   19.4   20.6   21.0   20.2   21.7   20.2 
  4    18.8   19.1   19.6   20.0   19.8   19.9   19.9   20.5   20.5   19.7 
  5    18.7   19.3   19.6   20.1   19.9   20.0   20.3   20.5   20.1   19.9 
  6    18.8   19.2   19.4   20.0   19.5   21.1   22.4   21.6   21.6   19.8 
  7    19.1   26.5   23.8   19.6   20.2   20.4   19.8   20.2   20.3   20.1 
  8    18.8   20.4   19.9   19.8   19.8   20.5   21.4   20.6   21.5   19.8 
  9    19.4   19.3   19.5   19.5   19.9   20.5   20.4   20.2   19.9   19.7 
 10    18.6   23.6   19.7   19.5   19.7   20.8   19.9   20.4   20.4   20.2 
 11    19.1   21.0   19.5   19.8   19.7   22.4   20.1   20.9   20.5   20.1 
 12    19.2   23.7   19.6   20.2   19.6   20.3   20.7   21.1   20.1   20.1 
 13    19.4   20.8   19.6   19.8   19.6   20.4   20.4   20.5   20.5   20.0 
 14    18.9   23.4   19.8   19.8   19.7   20.3   24.4   22.0   20.3   21.8 
 15    18.8          21.6   19.8   20.9   20.6                 21.9   22.0 
 16    19.6                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    16     14     15     15     15     15     14     14     15     15  
time  305.2  298.4  302.6  303.1  301.6  313.5  298.2  301.0  315.5  310.2


         -- mini - A3 MAIN --
pos Car Laps    time     name
  1   3  16     5:16.85 JESSE SHAPIRO                                     
  2   4  15     5:04.24 CRAIG RICHTER                                     
  3   6  15     5:04.89 DAVID WEIR                                        
  4   5  15     5:08.46 CARL FELTRO                                       
  5   7  15     5:12.04 LARRY OLMSTEAD                                    
  6   9  15     5:13.66 STEVE EWELL                                       
  7   2  15     5:15.11 TOM LINDSAY                                       
  8   0  14     5:03.74 STEVEN VACEK                                      
 --   1  --- DNS ---    DAN GARBER                                       
 --   8  --- DNS ---    RAY PAYLEY                                       


                               -- mini --A3 MAIN --
nCar-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           21.7   21.3   23.7   24.2   22.2   30.0          26.4   26.2 
  2           21.4   19.0   19.7   19.7   19.8   19.9          20.8   20.7 
  3           20.8   19.2   19.9   19.6   20.3   19.7          20.9   22.0 
  4           19.2   19.0   21.0   20.2   20.1   20.0          20.4   20.6 
  5           19.8   23.9   19.5   19.7   20.2   20.2          20.1   21.1 
  6           19.4   19.3   19.6   19.6   20.6   19.7          20.4   20.8 
  7           19.6   19.3   19.8   20.6   21.4   19.9          20.0   20.2 
  8           19.4   18.9   19.7   19.8   20.2   19.7          19.9   20.6 
  9           24.0   19.5   20.0   19.6   19.8   22.1          20.1   20.4 
 10           21.5   19.5   19.7   19.5   20.0   19.8          19.9   22.0 
 11           19.5   19.3   19.5   20.0   19.8   19.7          19.8   20.4 
 12           19.5   19.4   20.0   19.6   20.0   19.8          21.9   20.0 
 13           20.9   19.7   21.8   21.6   20.1   20.6          20.5   23.4 
 14           23.1   19.8   19.8   21.6   19.9   20.0          20.7   24.6 
 15           24.5   19.5   20.0   22.4   20.0   20.1          21.2        
 16                  19.4                                                  
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           15     16     15     15     15     15            15     14  
time         315.1  316.8  304.2  308.4  304.8  312.0         313.6  303.7


         -- mini - B  MAIN --
pos Car Laps    time     name
  1   1  15     5:15.94 TOM HIBLER JR.                                    
  2   2  14     5:08.61 ED HUDSON                                         
  3   5  13     5:17.63 MICHAEL SORIANO                                   
  4   4   1     0:33.21 RICH SARDESON                                     
 --   3  --- DNS ---    RANDY HERNANDEZ                                  


                               -- mini --B  MAIN --
nCar-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    23.6   24.5          33.2   28.1                                    
  2    20.7   21.5                 24.3                                    
  3    20.1   21.6                 24.0                                    
  4    20.8   22.8                 24.2                                    
  5    20.9   22.4                 24.4                                    
  6    20.3   21.7                 25.4                                    
  7    21.0   21.4                 23.6                                    
  8    20.5   21.4                 23.5                                    
  9    21.1   22.0                 24.1                                    
 10    20.8   21.9                 24.4                                    
 11    21.0   22.2                 23.7                                    
 12    20.5   21.8                 23.6                                    
 13    20.2   21.3                 23.8                                    
 14    22.1   21.5                                                         
 15    21.7                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    15     14             1     13                                     
time  315.9  308.6          33.2  317.6                                   


Top Qualifier for GT-2: 
   JOVEN MADRIAGA with 19/5:11.20

         -- GT-2 - A  MAIN --
pos Car Laps    time     name
  1   2  18     5:05.67 SAM HUDSON                                        
  2   1  18     5:07.56 JOVEN MADRIAGA                                    
  3   5  18     5:10.89 MATT POZEL                                        
  4   8  17     5:00.65 BILLY VACEK                                       
  5   3  17     5:03.32 FRANCIS LEE                                       
  6   6  17     5:12.07 RUDY RODRIGUEZ                                    
  7   9  17     5:13.07 TOM DAVIES                                        
  8   4  16     5:12.53 DAN POZEL                                         
  9   7  15     5:10.65 Ryan Sprenkle                                     
 10   0   7     2:17.56 KUNG VU                                           


     ---- Multiple A Main Scores ----
pos t.pts e.pts      1st 2nd 3rd   laps/time     name
 1   200    99  ....  99 100 100 54/15:11.41   JOVEN MADRIAGA     
 2   199    92  .... 100  92  99 52/15:18.19   SAM HUDSON         
 3   196    94  ....  98  98  94 53/15:37.15   MATT POZEL         
 4   195    95  ....  95  99  96 53/15:43.32   RUDY RODRIGUEZ     
 5   193    94  ....  96  94  97 52/15:34.57   FRANCIS LEE        
 6   193    92  ....  97  96  92 50/15:15.23   BILLY VACEK        
 7   190    93  ....  93  97  93 50/15:23.03   DAN POZEL          
 8   189    93  ....  94  93  95 50/15:21.83   TOM DAVIES         
 9   189    91  ....  91  91  98 40/12:42.61   KUNG VU            
10   187    91  ....  92  95  91 36/11:37.40   Ryan Sprenkle      


                               -- GT-2 --A  MAIN --
nCar-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    18.6   20.3   24.3   22.5   20.4   20.9   35.4   20.6   21.7   23.8 
  2    17.1   17.0   22.4   17.8   16.9   18.6   18.8   17.9   17.8   18.6 
  3    18.9   17.9   17.8   17.7   17.6   17.9   18.5   17.9   17.9   19.5 
  4    16.6   16.8   17.0   48.8   16.8   18.8   25.2   17.4   18.8   17.7 
  5    16.7   17.0   17.2   18.2   17.6   17.8   19.7   17.3   18.3   19.7 
  6    16.7   16.5   17.1   16.9   16.5   16.9   17.4   17.3   17.6   18.3 
  7    16.4   16.6   16.5   17.2   16.8   17.5   32.3   17.8   17.2   19.6 
  8    16.5   16.5   16.7   16.6   16.5   16.9   17.9   17.3   17.6        
  9    16.7   16.4   17.5   16.9   16.9   17.1   17.4   18.3   17.7        
 10    16.8   16.7   16.9   16.6   16.6   22.7   17.2   17.2   19.5        
 11    16.5   16.5   17.0   16.9   17.8   21.0   19.3   17.4   18.0        
 12    16.7   16.4   17.2   17.0   16.9   16.9   17.3   17.1   17.6        
 13    16.4   16.3   17.3   16.8   16.5   17.0   17.6   17.6   18.9        
 14    16.6   16.5   17.2   17.4   16.8   16.6   19.0   17.1   17.5        
 15    17.2   17.5   16.8   16.9   16.5   17.6   16.8   17.3   17.9        
 16    19.0   16.7   16.8   17.5   16.5   18.4          17.2   21.1        
 17    16.5   16.6   16.7          19.2   18.6          17.1   17.1        
 18    16.8   16.5                 17.3                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    18     18     17     16     18     17     15     17     17      7  
time  307.5  305.6  303.3  312.5  310.8  312.0  310.6  300.6  313.0  137.5


         -- GT-2 - A2 MAIN --
pos Car Laps    time     name
  1   1  18     5:03.37 JOVEN MADRIAGA                                    
  2   6  18     5:15.04 RUDY RODRIGUEZ                                    
  3   5  18     5:17.70 MATT POZEL                                        
  4   4  17     5:00.52 DAN POZEL                                         
  5   8  17     5:07.99 BILLY VACEK                                       
  6   7  17     5:11.22 Ryan Sprenkle                                     
  7   3  17     5:15.48 FRANCIS LEE                                       
  8   9  16     5:02.26 TOM DAVIES                                        
  9   2  16     5:07.50 SAM HUDSON                                        
 10   0  15     5:09.71 KUNG VU                                           


                               -- GT-2 --A2 MAIN --
nCar-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    18.7   22.5   25.7   23.0   19.8   22.8   22.6   22.0   25.7   24.4 
  2    16.7   19.9   17.5   17.7   18.8   22.5   21.0   17.6   18.3   17.1 
  3    16.5   17.8   20.0   17.8   17.2   16.6   16.9   17.6   17.3   17.1 
  4    16.7   21.7   17.3   18.1   17.0   16.7   17.4   18.4   19.0   17.5 
  5    16.4   19.3   23.0   17.6   18.6   17.8   19.0   17.3   18.2   17.6 
  6    16.6   17.6   17.5   17.3   17.2   16.8   17.1   17.3   17.2   17.0 
  7    16.4   19.5   17.6   17.2   17.0   16.3   16.7   19.2   17.8   17.3 
  8    18.8   17.0   17.1   17.8   16.9   16.8   18.2   17.7   21.9   17.2 
  9    16.4   18.8   16.7   16.8   17.1   16.4   17.1   19.5   18.0   16.8 
 10    16.6   17.2   17.9   17.2   17.0   17.3   21.1   17.7   17.5   17.5 
 11    16.5   17.3   19.7   17.1   16.7   16.5   17.2   17.5   17.9   17.5 
 12    16.6   19.6   17.5   16.9   16.6   16.5   17.7   18.1   17.6   20.3 
 13    16.4   17.3   17.5   17.0   16.7   16.7   19.1   18.0   17.7   29.2 
 14    16.8   20.0   17.5   16.5   17.7   16.3   17.1   17.2   17.6   37.9 
 15    16.6   21.8   16.8   17.2   17.1   18.0   17.0   17.2   17.3   24.4 
 16    16.7   19.3   18.4   16.9   17.5   16.5   17.9   17.3   22.4        
 17    16.6          16.9   17.4   20.0   17.0   17.1   17.4               
 18    16.5                        18.2   16.8                             
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    18     16     17     17     18     18     17     17     16     15  
time  303.3  307.5  315.4  300.5  317.7  315.0  311.2  307.9  302.2  309.7


         -- GT-2 - A3 MAIN --
pos Car Laps    time     name
  1   1  18     5:00.48 JOVEN MADRIAGA                                    
  2   2  18     5:05.01 SAM HUDSON                                        
  3   0  18     5:15.35 KUNG VU                                           
  4   3  18     5:15.77 FRANCIS LEE                                       
  5   6  18     5:16.20 RUDY RODRIGUEZ                                    
  6   9  17     5:06.50 TOM DAVIES                                        
  7   5  17     5:08.56 MATT POZEL                                        
  8   4  17     5:09.98 DAN POZEL                                         
  9   8  16     5:06.59 BILLY VACEK                                       
 10   7   4     1:15.53 Ryan Sprenkle                                     


                               -- GT-2 --A3 MAIN --
nCar-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    18.3   18.8   20.0   32.2   21.6   20.9   22.6   25.3   21.6   21.3 
  2    16.4   16.5   16.6   20.1   17.2   17.1   17.3   17.3   17.9   17.2 
  3    16.5   17.8   17.7   18.6   18.3   16.6   17.0   17.3   17.1   17.5 
  4    16.4   17.0   17.3   17.4   18.0   17.0   18.4   17.1   18.7   16.7 
  5    16.6   16.6   18.1   17.1   16.7   16.6          17.3   17.8   17.1 
  6    16.2   16.4   17.7   16.7   16.5   16.4          17.1   17.5   17.9 
  7    16.5   16.4   17.8   17.0   16.8   16.6          17.1   17.4   16.6 
  8    16.4   19.4   17.8   16.9   16.8   16.5          17.1   17.0   16.8 
  9    16.6   16.6   16.8   17.0   18.4   16.9          22.6   17.6   17.7 
 10    16.5   16.5   16.5   16.6   16.9   16.4          33.6   17.8   16.8 
 11    16.4   16.3   16.6   16.9   16.6   16.8          17.2   17.5   18.7 
 12    16.5   16.7   16.2   16.7   16.9   20.4          16.9   17.3   16.7 
 13    16.6   16.5   16.7   16.7   16.7   16.6          17.3   19.0   16.6 
 14    16.6   16.5   16.8   16.9   16.3   19.1          17.4   17.6   16.9 
 15    16.3   16.4   16.8   18.1   16.2   16.6          17.9   17.3   17.1 
 16    16.4   16.5   21.6   17.0   30.8   20.1          17.4   17.6   17.3 
 17    18.0   16.7   16.6   16.9   17.2   17.1                 18.9   16.9 
 18    16.5   16.6   17.0                 17.5                        18.7 
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    18     18     18     17     17     18      4     16     17     18  
time  300.4  305.0  315.7  309.9  308.5  316.2   75.5  306.5  306.5  315.3


         -- GT-2 - B  MAIN --
pos Car Laps    time     name
  1   1  18     5:11.26 GARY KATZER                                       
  2   4  17     5:00.44 BRETT REICHERT                                    
  3   2  17     5:01.00 SAM FORBES                                        
  4   3  17     5:01.48 MARK IBRAHIM                                      
  5   5  17     5:07.84 KYLE MIHAYLO                                      
  6   6  17     5:16.01 ANDREW SPRENKLE                                   
  7   0  16     5:08.46 KEITH CORPUS                                      
  8   7  16     5:10.86 CHRIS LEDRAY                                      
  9   9  16     5:18.33 TIM VALLES                                        
 10   8  15     5:13.01 STEVEN UNDERWOOD                                  


                               -- GT-2 --B  MAIN --
nCar-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    20.0   18.9   21.8   21.7   20.6   24.7   22.2   27.1   24.0   29.1 
  2    16.8   17.1   18.1   17.4   17.2   17.5   24.3   22.0   22.0   18.6 
  3    16.9   17.4   17.0   17.4   17.3   17.8   17.9   21.4   20.2   18.2 
  4    16.9   18.2   17.5   17.3   17.0   17.2   22.2   24.3   18.7   18.1 
  5    18.5   17.4   17.9   16.8   17.7   18.7   18.1   19.3   17.7   18.1 
  6    16.8   17.8   17.3   17.1   17.2   17.8   21.4   18.6   18.1   19.0 
  7    17.1   17.0   17.5   17.0   17.4   17.1   17.6   17.8   18.0   17.8 
  8    16.7   17.2   16.9   16.9   17.6   17.3   17.2   18.8   21.7   24.1 
  9    17.1   17.2   17.0   17.7   17.0   17.5   19.8   20.1   23.9   18.8 
 10    17.3   18.1   18.2   18.7   20.5   18.2   17.5   19.9   19.0   17.8 
 11    16.7   18.0   17.2   17.1   17.3   17.2   17.5   18.0   18.6   17.6 
 12    17.0   17.0   17.6   17.0   17.5   17.5   18.3   20.5   17.7   17.5 
 13    17.4   17.4   17.3   16.8   19.3   17.6   18.5   20.3   18.5   18.9 
 14    16.8   17.4   17.1   17.8   18.7   17.8   17.8   17.9   21.0   17.2 
 15    16.9   19.2   17.7   17.6   17.5   18.1   22.0   26.3   17.9   18.6 
 16    17.1   17.6   17.3   18.3   17.7   22.7   17.7          20.5   18.2 
 17    17.0   17.1   17.2   17.1   19.5   20.6                             
 18    17.2                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    18     17     17     17     17     17     16     15     16     16  
time  311.2  300.9  301.4  300.4  307.8  316.0  310.8  313.0  318.3  308.4


         -- GT-2 - C  MAIN --
pos Car Laps    time     name
  1   3  17     5:06.05 JON MCLEAN                                        
  2   1  17     5:07.36 CARLOS LEDEZMA                                    
  3   4  17     5:11.28 WILLIAM VACEK                                     
  4   6  16     5:00.73 ALEX KIKEL                                        
  5   5  16     5:02.57 KEVIN NIINO                                       
  6   2  16     5:03.38 BECKY JOHNSON                                     
  7   8  16     5:05.74 TIMMY VALLES                                      
  8   9  15     4:58.18 WAYNE S. NAGATA                                   
 --   7  --- DNS ---    ALEX LAU                                         
 --   0  --- DNS ---    PAUL HAGEMAN                                     


                               -- GT-2 --C  MAIN --
nCar-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    20.0   24.0   20.6   22.4   23.5   21.7          24.1   23.5        
  2    18.2   20.5   17.9   17.6   20.1   18.3          20.2   20.3        
  3    18.3   20.2   17.7   20.1   19.3   20.9          19.6   25.6        
  4    17.9   18.4   17.5   17.8   18.1   18.5          18.1   18.9        
  5    17.9   17.8   17.3   17.1   18.4   18.3          18.0   18.5        
  6    17.8   19.6   17.6   18.6   18.2   18.2          18.0   18.4        
  7    17.7   17.9   17.5   17.5   18.0   18.2          18.0   20.8        
  8    17.8   18.6   20.0   20.5   19.5   18.3          23.6   20.0        
  9    17.9   17.8   17.6   17.4   19.1   18.4          18.0   18.9        
 10    17.6   18.2   17.9   17.7   18.2   18.2          17.7   19.1        
 11    17.4   18.6   17.4   18.0   18.3   19.7          18.7   19.4        
 12    18.0   18.5   18.0   17.5   18.1   18.3          18.5   18.1        
 13    18.2   17.8   17.8   17.9   18.2   18.1          17.6   19.2        
 14    18.4   18.2   18.0   17.3   18.4   18.4          17.8   18.1        
 15    17.9   18.3   17.6   17.6   18.0   18.3          19.0   18.6        
 16    17.7   18.0   17.3   18.0   18.4   18.1          18.1               
 17    17.8          17.5   17.5                                           
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    17     16     17     17     16     16            16     15         
time  307.3  303.3  306.0  311.2  302.5  300.7         305.7  298.1       


         -- GT-2 - D  MAIN --
pos Car Laps    time     name
  1   1  16     5:03.09 SARAH ERNST                                       
  2   6  16     5:11.48 BEN LEDRAY                                        
  3   3  16     5:13.23 HAMMID BOROUGERDI                                 
  4   2  15     5:08.71 GARY P. FITZ                                      
  5   4  15     5:09.24 CHRISTIAN LOPEZ                                   
  6   5  15     5:14.44 FRANCIS C. VACEK                                  


                               -- GT-2 --D  MAIN --
nCar-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    19.4   23.6   24.0   22.3   23.8   24.6                             
  2    17.7   25.3   24.1   24.3   20.3   22.5                             
  3    18.6   20.0   23.6   20.1   25.2   20.5                             
  4    17.8   20.3   18.5   20.9   19.8   18.5                             
  5    18.5   20.6   18.8   19.5   21.1   19.3                             
  6    18.5   20.1   19.1   19.6   20.7   19.9                             
  7    23.6   19.2   18.4   18.9   18.5   18.2                             
  8    18.5   19.2   18.8   19.6   18.9   18.8                             
  9    17.9   19.4   18.8   20.6   21.1   18.9                             
 10    17.8   21.0   18.2   19.6   18.7   18.8                             
 11    18.7   19.7   18.1   19.7   19.5   18.6                             
 12    18.1   20.8   17.9   21.9   24.5   18.0                             
 13    22.3   19.3   18.8   19.1   19.7   18.3                             
 14    19.0   19.4   17.9   20.6   19.3   17.8                             
 15    18.5   20.2   18.5   22.0   22.4   18.0                             
 16    17.4          19.0                 19.9                             
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    16     15     16     15     15     16                              
time  303.0  308.7  313.2  309.2  314.4  311.4                            


Top Qualifier for GT-1: 
   PETER ROBINSON with 19/5:01.07

         -- GT-1 - A  MAIN --
pos Car Laps    time     name
  1   2  19     5:09.50 MICHAEL RYDWELL                                   
  2   4  19     5:10.21 LING-KANG TONG                                    
  3   8  18     5:01.09 JOEL NAVARRO                                      
  4   9  18     5:05.19 LEE PASSEHL                                       
  5   0  18     5:08.30 STEVE WANG                                        
  6   7  18     5:08.65 JIM BISHOP                                        
  7   6  18     5:12.36 WILLIAM FU                                        
  8   1   1     0:25.32 PETER ROBINSON                                    
 --   3  --- DNS ---    MICHAEL LEE                                      
 --   5  --- DNS ---    PAT MANALO                                       


     ---- Multiple A Main Scores ----
pos t.pts e.pts      1st 2nd 3rd   laps/time     name
 1   200    93  ....  93 100 100 39/10:35.43   PETER ROBINSON     
 2   198    98  ....  99  98  99 57/15:30.10   LING-KANG TONG     
 3   198     0  .... 100   0  98 38/10:24.71   MICHAEL RYDWELL    
 4   196    95  ....  95  99  97 55/15:23.24   JIM BISHOP         
 5   194    96  ....  97  97  96 54/15:09.35   LEE PASSEHL        
 6   194    94  ....  98  96  94 54/15:07.42   JOEL NAVARRO       
 7   189    94  ....  94  94  95 48/13:46.44   WILLIAM FU         
 8   189    93  ....  96  93  93 46/13:38.81   STEVE WANG         
 9   187     0  ....   0  95  92 35/10:11.36   PAT MANALO         
10     0     0  ....   0   0   0 0/0:00.00     MICHAEL LEE        


                               -- GT-1 --A  MAIN --
nCar-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    25.3   18.3          19.8    1.8   21.6   22.1   21.7   22.3   20.9 
  2           16.1          18.8          21.4   19.6   16.7   17.4   16.9 
  3           16.1          16.4          16.5   16.8   16.5   16.6   18.2 
  4           16.4          16.5          16.9   17.2   17.3   18.5   19.2 
  5           15.9          15.8          16.5   17.7   16.4   16.1   16.5 
  6           16.4          15.6          16.1   16.8   16.5   16.4   16.0 
  7           15.9          15.7          16.1   16.2   16.5   16.2   16.3 
  8           15.8          15.9          16.1   16.0   16.4   16.5   16.2 
  9           16.2          16.0          16.2   15.9   16.3   17.0   16.4 
 10           16.1          15.8          17.8   16.9   16.0   16.1   16.0 
 11           15.9          16.0          17.5   16.7   15.8   16.2   17.0 
 12           15.7          16.0          16.2   16.1   16.2   16.3   16.2 
 13           16.2          16.0          19.0   17.8   16.3   16.3   16.5 
 14           16.5          16.1          17.2   16.1   16.1   16.7   16.4 
 15           16.5          15.7          17.3   15.9   16.4   16.4   18.8 
 16           16.2          15.7          16.6   16.7   16.2   16.3   17.6 
 17           16.1          15.9          16.0   16.3   16.5   16.6   16.2 
 18           16.3          15.7          16.4   17.0   16.3   16.6   16.1 
 19           16.1          15.8                                           
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     1     19            19      1     18     18     18     18     18  
time   25.3  309.5         310.2    1.8  312.3  308.6  301.0  305.1  308.3


         -- GT-1 - A2 MAIN --
pos Car Laps    time     name
  1   1  19     5:08.36 PETER ROBINSON                                    
  2   7  19     5:12.25 JIM BISHOP                                        
  3   4  19     5:15.68 LING-KANG TONG                                    
  4   9  18     5:00.24 LEE PASSEHL                                       
  5   8  18     5:01.30 JOEL NAVARRO                                      
  6   5  18     5:17.14 PAT MANALO                                        
  7   6  12     3:29.40 WILLIAM FU                                        
  8   0  10     3:21.39 STEVE WANG                                        
 --   3  --- DNS ---    MICHAEL LEE                                      
 --   2  --- DNS ---    MICHAEL RYDWELL                                  


                               -- GT-1 --A2 MAIN --
nCar-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    20.3                 25.0   22.2   23.7   19.2   22.7   21.1   21.9 
  2    16.2                 17.0   19.5   16.5   16.2   17.2   16.8   16.7 
  3    16.2                 15.9   18.1   16.9   16.0   16.2   16.5   16.3 
  4    15.8                 15.9   16.1   17.2   16.1   15.6   16.5   16.3 
  5    15.9                 15.7   16.3   16.8   15.8   16.0   16.2   16.1 
  6    16.0                 15.9   16.1   16.4   16.2   16.9   16.3   16.4 
  7    16.0                 16.3   16.1   16.3   15.9   15.8   15.9   16.1 
  8    16.1                 16.0   17.0   16.5   15.8   15.9   16.3   16.2 
  9    16.0                 16.2   16.4   16.6   15.7   16.8   16.1   21.2 
 10    16.0                 15.9   18.2   17.2   16.0   15.6   16.5   43.7 
 11    15.9                 16.4   16.9   18.1   15.8   17.4   16.5        
 12    15.9                 16.3   16.3   16.6   16.0   16.3   16.3        
 13    15.7                 16.0   22.4          17.0   17.4   16.4        
 14    16.0                 16.3   16.5          18.3   16.8   16.4        
 15    15.9                 16.0   16.8          16.6   16.0   16.4        
 16    16.0                 15.9   16.5          16.4   15.9   17.0        
 17    15.9                 15.9   16.3          16.1   15.7   16.3        
 18    15.7                 16.2   18.4          16.0   16.1   16.0        
 19    15.8                 15.9                 16.2                      
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    19                   19     18     12     19     18     18     10  
time  308.3                315.6  317.1  209.4  312.2  301.2  300.2  201.3


         -- GT-1 - A3 MAIN --
pos Car Laps    time     name
  1   1  19     5:01.75 PETER ROBINSON                                    
  2   4  19     5:04.21 LING-KANG TONG                                    
  3   2  19     5:15.20 MICHAEL RYDWELL                                   
  4   7  18     5:02.34 JIM BISHOP                                        
  5   9  18     5:03.92 LEE PASSEHL                                       
  6   6  18     5:04.68 WILLIAM FU                                        
  7   8  18     5:05.03 JOEL NAVARRO                                      
  8   0  18     5:09.12 STEVE WANG                                        
  9   5  17     4:54.22 PAT MANALO                                        
 --   3  --- DNS ---    MICHAEL LEE                                      


                               -- GT-1 --A3 MAIN --
nCar-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    17.5   18.6          18.7   26.5   22.5   20.0   24.5   22.2   24.4 
  2    16.0   17.8          16.6   18.1   16.7   16.3   16.9   16.4   16.6 
  3    15.6   15.8          15.9   16.3   16.5   16.2   16.3   16.3   18.9 
  4    15.9   16.4          15.7   16.3   16.3   16.2   15.8   16.3   18.0 
  5    15.9   17.5          15.7   17.1   16.4   17.3   16.1   16.6   16.1 
  6    15.9   16.6          15.5   17.4   16.8   16.4   18.1   16.4   16.3 
  7    15.8   17.4          15.5   15.8   16.6   17.1   15.7   16.2   16.0 
  8    15.7   15.9          15.6   19.7   16.0   16.2   15.7   16.0   15.7 
  9    15.6   16.6          15.3   16.0   16.3   16.7   16.4   16.6   17.6 
 10    15.8   16.1          15.8   16.3   16.1   16.8   16.2   16.5   17.7 
 11    15.8   18.1          15.6   16.2   16.6   17.1   17.7   16.3   16.1 
 12    15.5   16.4          15.6   16.3   16.3   16.1   16.3   16.3   16.4 
 13    15.5   15.8          15.7   16.1   17.9   16.5   15.7   17.6   16.4 
 14    15.5   16.3          15.5   15.9   17.4   17.4   16.6   16.7   16.8 
 15    15.9   15.5          16.8   16.2   16.3   16.1   17.7   16.2   16.5 
 16    15.7   15.6          15.7   16.0   17.1   16.1   16.5   16.1   16.5 
